Copyright © 2007 Fekti István
Furat tūrések mikrométerben
A9 A10 A11 A12 A13B8 B9 B10 B11 B12 B13C8 C9 C10 C11 C12 C13CD6 CD7 CD8 CD9 CD10D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13E5 E6 E7 E8 E9 E10EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8 EF9 EF10F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10FG3 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 FG9 FG10G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18JS1 JS2 JS3 JS5 JS4 JS6 JS7 JS8 JS9 JS10JS11 JS12 JS13 JS14 JS15 JS16 JS17 JS18J6 J7 J8 J9K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10T5 T6 T7 T8U5 U6 U7 U8 U9 U10V5 V6 V7 V8X5 X6 X7 X8 X9 X10Y6 Y7 Y8 Y9 Y10Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11ZA6 ZA7 ZA8 ZA9 ZA10 ZA11ZB7 ZB8 ZB9 ZB10 ZB11ZC7 ZC8 ZC9 ZC10 ZC11 A9 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 295 | + 270 |
| 3-6 | + 300 | + 270 |
| 6-10 | + 316 | + 280 |
| 10-18 | + 333 | + 290 |
| 18-30 | + 352 | + 300 |
| 30-40 | + 372 | + 310 |
| 40-50 | + 382 | + 320 |
| 50-65 | + 414 | + 340 |
| 65-80 | + 434 | + 360 |
| 80-100 | + 467 | + 380 |
| 100-120 | + 497 | + 410 |
| 120-140 | + 560 | + 460 |
| 140-160 | + 620 | + 520 |
| 160-180 | + 680 | + 580 |
| 180-200 | + 775 | + 660 |
| 200-225 | + 855 | + 740 |
| 225-250 | + 935 | + 820 |
| 250-280 | + 1050 | + 920 |
| 280-315 | + 1180 | + 1050 |
| 315-355 | + 1340 | + 1200 |
| 355-400 | + 1490 | + 1350 |
| 400-450 | + 1655 | + 1500 |
| 450-500 | + 1805 | + 1650 |
Ugrás az elejére
A10 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 310 | + 270 |
| 3-6 | + 318 | + 270 |
| 6-10 | + 338 | + 280 |
| 10-18 | + 360 | + 290 |
| 18-30 | + 384 | + 300 |
| 30-40 | + 410 | + 310 |
| 40-50 | + 420 | + 320 |
| 50-65 | + 460 | + 340 |
| 65-80 | + 480 | + 360 |
| 80-100 | + 520 | + 380 |
| 100-120 | + 550 | + 410 |
| 120-140 | + 620 | + 460 |
| 140-160 | + 680 | + 520 |
| 160-180 | + 740 | + 580 |
| 180-200 | + 845 | + 660 |
| 200-225 | + 925 | + 740 |
| 225-250 | + 1005 | + 820 |
| 250-280 | + 1130 | + 920 |
| 280-315 | + 1260 | + 1050 |
| 315-355 | + 1430 | + 1200 |
| 355-400 | + 1580 | + 1350 |
| 400-450 | + 1750 | + 1500 |
| 450-500 | + 1900 | + 1650 |
Ugrás az elejére
A11 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 330 | + 270 |
| 3-6 | + 345 | + 270 |
| 6-10 | + 370 | + 280 |
| 10-18 | + 400 | + 290 |
| 18-30 | + 430 | + 300 |
| 30-40 | + 470 | + 310 |
| 40-50 | + 480 | + 320 |
| 50-65 | + 530 | + 340 |
| 65-80 | + 550 | + 360 |
| 80-100 | + 600 | + 380 |
| 100-120 | + 630 | + 410 |
| 120-140 | + 710 | + 460 |
| 140-160 | + 770 | + 520 |
| 160-180 | + 830 | + 580 |
| 180-200 | + 950 | + 660 |
| 200-225 | + 1030 | + 740 |
| 225-250 | + 1110 | + 820 |
| 250-280 | + 1240 | + 920 |
| 280-315 | + 1370 | + 1050 |
| 315-355 | + 1560 | + 1200 |
| 355-400 | + 1710 | + 1350 |
| 400-450 | + 1900 | + 1500 |
| 450-500 | + 2050 | + 1650 |
Ugrás az elejére
A12 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 370 | + 270 |
| 3-6 | + 390 | + 270 |
| 6-10 | + 430 | + 280 |
| 10-18 | + 470 | + 290 |
| 18-30 | + 510 | + 300 |
| 30-40 | + 560 | + 310 |
| 40-50 | + 570 | + 320 |
| 50-65 | + 640 | + 340 |
| 65-80 | + 660 | + 360 |
| 80-100 | + 730 | + 380 |
| 100-120 | + 760 | + 410 |
| 120-140 | + 860 | + 460 |
| 140-160 | + 920 | + 520 |
| 160-180 | + 980 | + 580 |
| 180-200 | + 1120 | + 660 |
| 200-225 | + 1200 | + 740 |
| 225-250 | + 1280 | + 820 |
| 250-280 | + 1440 | + 920 |
| 280-315 | + 1570 | + 1050 |
| 315-355 | + 1770 | + 1200 |
| 355-400 | + 1920 | + 1350 |
| 400-450 | + 2130 | + 1500 |
| 450-500 | + 2280 | + 1650 |
Ugrás az elejére
A13 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 410 | + 270 |
| 3-6 | + 450 | + 270 |
| 6-10 | + 500 | + 280 |
| 10-18 | + 560 | + 290 |
| 18-30 | + 630 | + 300 |
| 30-40 | + 700 | + 310 |
| 40-50 | + 710 | + 320 |
| 50-65 | + 800 | + 340 |
| 65-80 | + 820 | + 360 |
| 80-100 | + 920 | + 380 |
| 100-120 | + 950 | + 410 |
| 120-140 | + 1090 | + 460 |
| 140-160 | + 1150 | + 520 |
| 160-180 | + 1210 | + 580 |
| 180-200 | + 1380 | + 660 |
| 200-225 | + 1460 | + 740 |
| 225-250 | + 1540 | + 820 |
| 250-280 | + 1730 | + 920 |
| 280-315 | + 1860 | + 1050 |
| 315-355 | + 2000 | + 1200 |
| 355-400 | + 2240 | + 1350 |
| 400-450 | + 2470 | + 1500 |
| 450-500 | + 2620 | + 1650 |
Ugrás az elejére
B8 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 154 | + 140 |
| 3-6 | + 158 | + 140 |
| 6-10 | + 172 | + 150 |
| 10-18 | + 177 | + 150 |
| 18-30 | + 193 | + 160 |
| 30-40 | + 209 | + 170 |
| 40-50 | + 219 | + 180 |
| 50-65 | + 236 | + 190 |
| 65-80 | + 246 | + 200 |
| 80-100 | + 274 | + 220 |
| 100-120 | + 294 | + 240 |
| 120-140 | + 323 | + 260 |
| 140-160 | + 343 | + 280 |
| 160-180 | + 373 | + 310 |
| 180-200 | + 412 | + 340 |
| 200-225 | + 452 | + 380 |
| 225-250 | + 492 | + 420 |
| 250-280 | + 561 | + 480 |
| 280-315 | + 621 | + 540 |
| 315-355 | + 689 | + 600 |
| 355-400 | + 769 | + 680 |
| 400-450 | + 857 | + 760 |
| 450-500 | + 937 | + 840 |
Ugrás az elejére
B9 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 410 | + 270 |
| 3-6 | + 450 | + 270 |
| 6-10 | + 500 | + 280 |
| 10-18 | + 560 | + 290 |
| 18-30 | + 630 | + 300 |
| 30-40 | + 700 | + 310 |
| 40-50 | + 710 | + 320 |
| 50-65 | + 800 | + 340 |
| 65-80 | + 820 | + 360 |
| 80-100 | + 920 | + 380 |
| 100-120 | + 950 | + 410 |
| 120-140 | + 1090 | + 460 |
| 140-160 | + 1150 | + 520 |
| 160-180 | + 1210 | + 580 |
| 180-200 | + 1380 | + 660 |
| 200-225 | + 1460 | + 740 |
| 225-250 | + 1540 | + 820 |
| 250-280 | + 1730 | + 920 |
| 280-315 | + 1860 | + 1050 |
| 315-355 | + 2000 | + 1200 |
| 355-400 | + 2240 | + 1350 |
| 400-450 | + 2470 | + 1500 |
| 450-500 | + 2620 | + 1650 |
Ugrás az elejére
B10 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 180 | + 140 |
| 3-6 | + 188 | + 140 |
| 6-10 | + 208 | + 150 |
| 10-18 | + 220 | + 150 |
| 18-30 | + 244 | + 160 |
| 30-40 | + 270 | + 170 |
| 40-50 | + 280 | + 180 |
| 50-65 | + 310 | + 190 |
| 65-80 | + 320 | + 200 |
| 80-100 | + 360 | + 220 |
| 100-120 | + 380 | + 240 |
| 120-140 | + 420 | + 260 |
| 140-160 | + 440 | + 280 |
| 160-180 | + 470 | + 310 |
| 180-200 | + 525 | + 340 |
| 200-225 | + 565 | + 380 |
| 225-250 | + 605 | + 420 |
| 250-280 | + 690 | + 480 |
| 280-315 | + 750 | + 540 |
| 315-355 | + 830 | + 600 |
| 355-400 | + 910 | + 680 |
| 400-450 | + 1010 | + 760 |
| 450-500 | + 1090 | + 840 |
Ugrás az elejére
B11 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 200 | + 140 |
| 3-6 | + 215 | + 140 |
| 6-10 | + 240 | + 150 |
| 10-18 | + 260 | + 150 |
| 18-30 | + 290 | + 160 |
| 30-40 | + 330 | + 170 |
| 40-50 | + 340 | + 180 |
| 50-65 | + 380 | + 190 |
| 65-80 | + 390 | + 200 |
| 80-100 | + 440 | + 220 |
| 100-120 | + 460 | + 240 |
| 120-140 | + 510 | + 260 |
| 140-160 | + 530 | + 280 |
| 160-180 | + 560 | + 310 |
| 180-200 | + 630 | + 340 |
| 200-225 | + 670 | + 380 |
| 225-250 | + 710 | + 420 |
| 250-280 | + 800 | + 480 |
| 280-315 | + 860 | + 540 |
| 315-355 | + 960 | + 600 |
| 355-400 | + 1040 | + 680 |
| 400-450 | + 1160 | + 760 |
| 450-500 | + 1240 | + 840 |
Ugrás az elejére
B12 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 240 | + 140 |
| 3-6 | + 260 | + 140 |
| 6-10 | + 300 | + 150 |
| 10-18 | + 330 | + 150 |
| 18-30 | + 370 | + 160 |
| 30-40 | + 420 | + 170 |
| 40-50 | + 430 | + 180 |
| 50-65 | + 490 | + 190 |
| 65-80 | + 500 | + 200 |
| 80-100 | + 570 | + 220 |
| 100-120 | + 580 | + 240 |
| 120-140 | + 660 | + 260 |
| 140-160 | + 680 | + 280 |
| 160-180 | + 710 | + 310 |
| 180-200 | + 800 | + 340 |
| 200-225 | + 840 | + 380 |
| 225-250 | + 880 | + 420 |
| 250-280 | + 1000 | + 480 |
| 280-315 | + 1060 | + 540 |
| 315-355 | + 1170 | + 600 |
| 355-400 | + 1250 | + 680 |
| 400-450 | + 1390 | + 760 |
| 450-500 | + 1470 | + 840 |
Ugrás az elejére
B13 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 280 | + 140 |
| 3-6 | + 320 | + 140 |
| 6-10 | + 370 | + 150 |
| 10-18 | + 420 | + 150 |
| 18-30 | + 490 | + 160 |
| 30-40 | + 560 | + 170 |
| 40-50 | + 570 | + 180 |
| 50-65 | + 650 | + 190 |
| 65-80 | + 660 | + 200 |
| 80-100 | + 760 | + 220 |
| 100-120 | + 780 | + 240 |
| 120-140 | + 890 | + 260 |
| 140-160 | + 910 | + 280 |
| 160-180 | + 940 | + 310 |
| 180-200 | + 1060 | + 340 |
| 200-225 | + 1100 | + 380 |
| 225-250 | + 1140 | + 420 |
| 250-280 | + 1290 | + 480 |
| 280-315 | + 1350 | + 540 |
| 315-355 | + 1490 | + 600 |
| 355-400 | + 1570 | + 680 |
| 400-450 | + 1730 | + 760 |
| 450-500 | + 1810 | + 840 |
Ugrás az elejére
C8 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 74 | + 60 |
| 3-6 | + 88 | + 70 |
| 6-10 | + 102 | + 80 |
| 10-18 | + 122 | + 95 |
| 18-30 | + 143 | + 110 |
| 30-40 | + 159 | + 120 |
| 40-50 | + 169 | + 130 |
| 50-65 | + 186 | + 140 |
| 65-80 | + 196 | + 150 |
| 80-100 | + 224 | + 170 |
| 100-120 | + 234 | + 180 |
| 120-140 | + 263 | + 200 |
| 140-160 | + 273 | + 210 |
| 160-180 | + 293 | + 230 |
| 180-200 | + 312 | + 240 |
| 200-225 | + 332 | + 260 |
| 225-250 | + 352 | + 280 |
| 250-280 | + 381 | + 300 |
| 280-315 | + 411 | + 330 |
| 315-355 | + 449 | + 360 |
| 355-400 | + 489 | + 400 |
| 400-450 | + 537 | + 440 |
| 450-500 | + 577 | + 480 |
Ugrás az elejére
C9 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 85 | + 60 |
| 3-6 | + 100 | + 70 |
| 6-10 | + 116 | + 80 |
| 10-18 | + 138 | + 95 |
| 18-30 | + 162 | + 110 |
| 30-40 | + 182 | + 120 |
| 40-50 | + 192 | + 130 |
| 50-65 | + 214 | + 140 |
| 65-80 | + 224 | + 150 |
| 80-100 | + 257 | + 170 |
| 100-120 | + 267 | + 180 |
| 120-140 | + 300 | + 200 |
| 140-160 | + 310 | + 210 |
| 160-180 | + 330 | + 230 |
| 180-200 | + 355 | + 240 |
| 200-225 | + 375 | + 260 |
| 225-250 | + 395 | + 280 |
| 250-280 | + 430 | + 300 |
| 280-315 | + 460 | + 330 |
| 315-355 | + 500 | + 360 |
| 355-400 | + 540 | + 400 |
| 400-450 | + 595 | + 440 |
| 450-500 | + 635 | + 480 |
Ugrás az elejére
C10 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 100 | + 60 |
| 3-6 | + 118 | + 70 |
| 6-10 | + 138 | + 80 |
| 10-18 | + 165 | + 95 |
| 18-30 | + 194 | + 110 |
| 30-40 | + 220 | + 120 |
| 40-50 | + 230 | + 130 |
| 50-65 | + 260 | + 140 |
| 65-80 | + 270 | + 150 |
| 80-100 | + 310 | + 170 |
| 100-120 | + 320 | + 180 |
| 120-140 | + 360 | + 200 |
| 140-160 | + 370 | + 210 |
| 160-180 | + 390 | + 230 |
| 180-200 | + 425 | + 240 |
| 200-225 | + 445 | + 260 |
| 225-250 | + 465 | + 280 |
| 250-280 | + 510 | + 300 |
| 280-315 | + 540 | + 330 |
| 315-355 | + 590 | + 360 |
| 355-400 | + 630 | + 400 |
| 400-450 | + 690 | + 440 |
| 450-500 | + 730 | + 480 |
Ugrás az elejére
C11 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 120 | + 60 |
| 3-6 | + 145 | + 70 |
| 6-10 | + 170 | + 80 |
| 10-18 | + 205 | + 95 |
| 18-30 | + 240 | + 110 |
| 30-40 | + 280 | + 120 |
| 40-50 | + 290 | + 130 |
| 50-65 | + 330 | + 140 |
| 65-80 | + 340 | + 150 |
| 80-100 | + 390 | + 170 |
| 100-120 | + 400 | + 180 |
| 120-140 | + 450 | + 200 |
| 140-160 | + 460 | + 210 |
| 160-180 | + 480 | + 230 |
| 180-200 | + 530 | + 240 |
| 200-225 | + 550 | + 260 |
| 225-250 | + 570 | + 280 |
| 250-280 | + 620 | + 300 |
| 280-315 | + 650 | + 330 |
| 315-355 | + 720 | + 360 |
| 355-400 | + 760 | + 400 |
| 400-450 | + 840 | + 440 |
| 450-500 | + 880 | + 480 |
Ugrás az elejére
C12 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 160 | + 60 |
| 3-6 | + 190 | + 70 |
| 6-10 | + 230 | + 80 |
| 10-18 | + 275 | + 95 |
| 18-30 | + 320 | + 110 |
| 30-40 | + 370 | + 120 |
| 40-50 | + 380 | + 130 |
| 50-65 | + 440 | + 140 |
| 65-80 | + 450 | + 150 |
| 80-100 | + 520 | + 170 |
| 100-120 | + 530 | + 180 |
| 120-140 | + 600 | + 200 |
| 140-160 | + 610 | + 210 |
| 160-180 | + 630 | + 230 |
| 180-200 | + 700 | + 240 |
| 200-225 | + 720 | + 260 |
| 225-250 | + 740 | + 280 |
| 250-280 | + 820 | + 300 |
| 280-315 | + 850 | + 330 |
| 315-355 | + 930 | + 360 |
| 355-400 | + 970 | + 400 |
| 400-450 | + 1070 | + 440 |
| 450-500 | + 1110 | + 480 |
Ugrás az elejére
C13 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | +200 | +60 |
| 3-6 | + 250 | + 70 |
| 6-10 | + 300 | + 80 |
| 10-18 | + 365 | + 95 |
| 18-30 | + 440 | + 110 |
| 30-40 | + 510 | + 120 |
| 40-50 | + 520 | + 130 |
| 50-65 | + 600 | + 140 |
| 65-80 | + 610 | + 150 |
| 80-100 | + 710 | + 170 |
| 100-120 | + 720 | + 180 |
| 120-140 | + 830 | + 200 |
| 140-160 | + 840 | + 210 |
| 160-180 | + 860 | + 230 |
| 180-200 | + 960 | + 240 |
| 200-225 | + 980 | + 260 |
| 225-250 | + 1000 | + 280 |
| 250-280 | + 1110 | + 300 |
| 280-315 | + 1140 | + 330 |
| 315-355 | + 1250 | + 360 |
| 355-400 | + 1290 | + 400 |
| 400-450 | + 1410 | + 440 |
| 450-500 | + 1450 | + 480 |
Ugrás az elejére
CD6 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 40 | + 34 |
| 3-6 | + 54 | + 46 |
| 6-10 | + 65 | + 56 |
Ugrás az elejére
CD7 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 44 | + 34 |
| 3-6 | + 58 | + 46 |
| 6-10 | + 71 | + 56 |
Ugrás az elejére
CD8 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 48 | + 34 |
| 3-6 | + 64 | + 46 |
| 6-10 | + 78 | + 56 |
Ugrás az elejére
CD9 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 59 | + 34 |
| 3-6 | + 76 | + 46 |
| 6-10 | + 92 | + 56 |
Ugrás az elejére
CD10 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 74 | + 34 |
| 3-6 | + 94 | + 46 |
| 6-10 | + 114 | + 56 |
Ugrás az elejére
D6 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 26 | + 20 |
| 3-6 | + 38 | + 30 |
| 6-10 | + 49 | + 40 |
| 10-18 | + 61 | + 50 |
| 18-30 | + 78 | + 65 |
| 30-50 | + 96 | + 80 |
| 50-80 | + 119 | + 100 |
| 80-120 | + 142 | + 120 |
| 120-180 | + 170 | + 145 |
| 180-250 | + 199 | + 170 |
| 250-315 | + 222 | + 190 |
| 315-400 | + 246 | + 210 |
| 400-500 | + 270 | + 230 |
| 500-630 | + 304 | + 260 |
| 630-800 | + 340 | + 290 |
| 800-1000 | + 376 | + 320 |
| 1000-1250 | + 416 | + 350 |
| 1250-1600 | + 468 | + 390 |
| 1600-2000 | + 522 | + 430 |
| 2000-2500 | + 590 | + 480 |
| 2500-3150 | + 655 | + 520 |
Ugrás az elejére
D7 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 30 | + 20 |
| 3-6 | + 42 | + 30 |
| 6-10 | + 55 | + 40 |
| 10-18 | + 68 | + 50 |
| 18-30 | + 86 | + 65 |
| 30-50 | + 105 | + 80 |
| 50-80 | + 130 | + 100 |
| 80-120 | + 155 | + 120 |
| 120-180 | + 185 | + 145 |
| 180-250 | + 216 | + 170 |
| 250-315 | + 242 | + 190 |
| 315-400 | + 267 | + 210 |
| 400-500 | + 293 | + 230 |
| 500-630 | + 330 | + 260 |
| 630-800 | + 370 | + 290 |
| 800-1000 | + 410 | + 320 |
| 1000-1250 | + 455 | + 350 |
| 1250-1600 | + 515 | + 390 |
| 1600-2000 | + 580 | + 430 |
| 2000-2500 | + 655 | + 480 |
| 2500-3150 | + 730 | + 520 |
Ugrás az elejére
D8 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 34 | + 20 |
| 3-6 | + 48 | + 30 |
| 6-10 | + 62 | + 40 |
| 10-18 | + 77 | + 50 |
| 18-30 | + 98 | + 65 |
| 30-50 | + 119 | + 80 |
| 50-80 | + 146 | + 100 |
| 80-120 | + 174 | + 120 |
| 120-180 | + 208 | + 145 |
| 180-250 | + 242 | + 170 |
| 250-315 | + 261 | + 190 |
| 315-400 | + 299 | + 210 |
| 400-500 | + 327 | + 230 |
| 500-630 | + 370 | + 260 |
| 630-800 | + 415 | + 290 |
| 800-1000 | + 460 | + 320 |
| 1000-1250 | + 515 | + 350 |
| 1250-1600 | + 585 | + 390 |
| 1600-2000 | + 660 | + 430 |
| 2000-2500 | + 760 | + 480 |
| 2500-3150 | + 850 | + 520 |
Ugrás az elejére
D9 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 45 | + 20 |
| 3-6 | + 60 | + 30 |
| 6-10 | + 76 | + 40 |
| 10-18 | + 93 | + 50 |
| 18-30 | + 117 | + 65 |
| 30-50 | + 142 | + 80 |
| 50-80 | + 174 | + 100 |
| 80-120 | + 207 | + 120 |
| 120-180 | + 245 | + 145 |
| 180-250 | + 285 | + 170 |
| 250-315 | + 320 | + 190 |
| 315-400 | + 350 | + 210 |
| 400-500 | + 385 | + 230 |
| 500-630 | + 435 | + 260 |
| 630-800 | + 490 | + 290 |
| 800-1000 | + 550 | + 320 |
| 1000-1250 | + 610 | + 350 |
| 1250-1600 | + 700 | + 390 |
| 1600-2000 | + 800 | + 430 |
| 2000-2500 | + 920 | + 480 |
| 2500-3150 | + 1060 | + 520 |
Ugrás az elejére
D10 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 60 | + 20 |
| 3-6 | + 78 | + 30 |
| 6-10 | + 98 | + 40 |
| 10-18 | + 120 | + 50 |
| 18-30 | + 149 | + 65 |
| 30-50 | + 180 | + 80 |
| 50-80 | + 220 | + 100 |
| 80-120 | + 260 | + 120 |
| 120-180 | + 305 | + 145 |
| 180-250 | + 355 | + 170 |
| 250-315 | + 400 | + 190 |
| 315-400 | + 440 | + 210 |
| 400-500 | + 480 | + 230 |
| 500-630 | + 540 | + 260 |
| 630-800 | + 610 | + 290 |
| 800-1000 | + 680 | + 320 |
| 1000-1250 | + 770 | + 350 |
| 1250-1600 | + 890 | + 390 |
| 1600-2000 | + 1030 | + 430 |
| 2000-2500 | + 1180 | + 480 |
| 2500-3150 | + 1380 | + 520 |
Ugrás az elejére
D11 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 80 | + 20 |
| 3-6 | + 105 | + 30 |
| 6-10 | + 130 | + 40 |
| 10-18 | + 160 | + 50 |
| 18-30 | + 195 | + 65 |
| 30-50 | + 240 | + 80 |
| 50-80 | + 290 | + 100 |
| 80-120 | + 340 | + 120 |
| 120-180 | + 395 | + 145 |
| 180-250 | + 460 | + 170 |
| 250-315 | + 510 | + 190 |
| 315-400 | + 570 | + 210 |
| 400-500 | + 630 | + 230 |
| 500-630 | + 700 | + 260 |
| 630-800 | + 790 | + 290 |
| 800-1000 | + 880 | + 320 |
| 1000-1250 | + 1010 | + 350 |
| 1250-1600 | + 1170 | + 390 |
| 1600-2000 | + 1350 | + 430 |
| 2000-2500 | + 1580 | + 480 |
| 2500-3150 | + 1870 | + 520 |
Ugrás az elejére
D12 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 120 | + 20 |
| 3-6 | + 150 | + 30 |
| 6-10 | + 190 | + 40 |
| 10-18 | + 230 | + 50 |
| 18-30 | + 275 | + 65 |
| 30-50 | + 330 | + 80 |
| 50-80 | + 400 | + 100 |
| 80-120 | + 470 | + 120 |
| 120-180 | + 545 | + 145 |
| 180-250 | + 630 | + 170 |
| 250-315 | + 710 | + 190 |
| 315-400 | + 780 | + 210 |
| 400-500 | + 860 | + 230 |
| 500-630 | + 960 | + 260 |
| 630-800 | + 1090 | + 290 |
| 800-1000 | + 1220 | + 320 |
| 1000-1250 | + 1400 | + 350 |
| 1250-1600 | + 1640 | + 390 |
| 1600-2000 | + 1930 | + 430 |
| 2000-2500 | + 2230 | + 480 |
| 2500-3150 | + 2620 | + 520 |
Ugrás az elejére
D13 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 160 | + 20 |
| 3-6 | + 210 | + 30 |
| 6-10 | + 260 | + 40 |
| 10-18 | + 320 | + 50 |
| 18-30 | + 395 | + 65 |
| 30-50 | + 470 | + 80 |
| 50-80 | + 560 | + 100 |
| 80-120 | + 660 | + 120 |
| 120-180 | + 775 | + 145 |
| 180-250 | + 890 | + 170 |
| 250-315 | + 1000 | + 190 |
| 315-400 | + 1100 | + 210 |
| 400-500 | + 1200 | + 230 |
| 500-630 | + 1360 | + 260 |
| 630-800 | + 1540 | + 290 |
| 800-1000 | + 1720 | + 320 |
| 1000-1250 | + 2000 | + 350 |
| 1250-1600 | + 2340 | + 390 |
| 1600-2000 | + 2730 | + 430 |
| 2000-2500 | + 3280 | + 480 |
| 2500-3150 | + 3820 | + 520 |
Ugrás az elejére
E5 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 18 | + 14 |
| 3-6 | + 25 | + 20 |
| 6-10 | + 31 | + 25 |
| 10-18 | + 40 | + 32 |
| 18-30 | + 49 | + 40 |
| 30-50 | + 61 | + 50 |
| 50-80 | + 73 | + 60 |
| 80-120 | + 87 | + 72 |
| 120-180 | + 103 | + 85 |
| 180-250 | + 120 | + 100 |
| 250-315 | + 133 | + 110 |
| 315-400 | + 150 | + 125 |
| 400-500 | + 162 | + 135 |
Ugrás az elejére
E6 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 20 | + 14 |
| 3-6 | + 28 | + 20 |
| 6-10 | + 34 | + 25 |
| 10-18 | + 43 | + 32 |
| 18-30 | + 53 | + 40 |
| 30-50 | + 66 | + 50 |
| 50-80 | + 79 | + 60 |
| 80-120 | + 94 | + 72 |
| 120-180 | + 110 | + 85 |
| 180-250 | + 129 | + 100 |
| 250-315 | + 142 | + 110 |
| 315-400 | + 161 | + 125 |
| 400-500 | + 175 | + 135 |
| 500-630 | + 189 | + 145 |
| 630-800 | + 210 | + 160 |
| 800-1000 | + 226 | + 170 |
| 1000-1250 | + 261 | + 195 |
| 1250-1600 | + 298 | + 220 |
| 1600-2000 | + 332 | + 240 |
| 2000-2500 | + 370 | + 260 |
| 2500-3150 | + 425 | + 290 |
Ugrás az elejére
E7 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 24 | + 14 |
| 3-6 | + 32 | + 20 |
| 6-10 | + 40 | + 25 |
| 10-18 | + 50 | + 32 |
| 18-30 | + 61 | + 40 |
| 30-50 | + 75 | + 50 |
| 50-80 | + 90 | + 60 |
| 80-120 | + 107 | + 72 |
| 120-180 | + 125 | + 85 |
| 180-250 | + 146 | + 100 |
| 250-315 | + 162 | + 110 |
| 315-400 | + 182 | + 125 |
| 400-500 | + 198 | + 135 |
| 500-630 | + 215 | + 145 |
| 630-800 | + 240 | + 160 |
| 800-1000 | + 260 | + 170 |
| 1000-1250 | + 300 | + 195 |
| 1250-1600 | + 345 | + 220 |
| 1600-2000 | + 390 | + 240 |
| 2000-2500 | + 435 | + 260 |
| 2500-3150 | + 500 | + 290 |
Ugrás az elejére
E8 | Méret tartomány | Tūrés .ES | Tūrés .EI |
| 0-3 | + 28 | + 14 |
| 3-6 | + 38 | + 20 |
| 6-10 | + 47 | + 25 |
| 10-18 | + 59 | + 32 |
| 18-30 | + 73 | + 40 |
| 30-50 | + 89 | + 50 |
| 50-80 | + 106 | + 60 |
| 80-120 | + 125 | + 72 |
| 120-180 | + 148 | + 85 |
| 180-250 | + 172 | + 100 |
| 250-315 | + 191 | + 110 |
| 315-400 | + 214 | + 125 |
| 400-500 | + 232 | + 135 |
| 500-630 | + 255 | + 145 |
