15
                         
  Hengergörgős csapágy, egysoros
                 
                 
  Fő méretek Határ terhelések Kifáradási Maximált Tömeg Záró gyürű  
    dinamikus statikus határ üzemi határ     jele  
    terhelés fordulat fordulat
  d D B C C0 Pu Csapágy jel
  mm kN kN 1/min kg - -  
 551002511411815,3750080000,82NUP 2211 ECP - 
 551202915614318,6600070001,57N 311 ECM - 
 551202915614318,6600095001,57N 311 ECMB - 
 551202915614318,6600070001,45N 311 ECP - 
 551202915614318,6600070001,50NJ 311 ECJ HJ 311 EC 
 551202915614318,6600070001,58NJ 311 ECM HJ 311 EC 
 551202915614318,66000110001,58NJ 311 ECML HJ 311 EC 
 551202915614318,6600070001,50NJ 311 ECP HJ 311 EC 
 551202915614318,6600070001,45NU 311 ECJ HJ 311 EC 
 551202915614318,6600070001,57NU 311 ECM HJ 311 EC 
 551202915614318,66000110001,55NU 311 ECML HJ 311 EC 
 551202915614318,6600070001,45NU 311 ECNJ HJ 311 EC 
 551202915614318,6600070001,45NU 311 ECP HJ 311 EC 
 551202915614318,6600070001,55NUP 311 ECJ - 
 551202915614318,6600070001,55NUP 311 ECM - 
 551202915614318,66000110001,55NUP 311 ECML - 
 551202915614318,6600070001,55NUP 311 ECP - 
 551204323223215,36000110002,48NJ 2311 ECML HJ 2311 EC 
 551204323223215,3600070002,30NJ 2311 ECP HJ 2311 EC 
 551204323223230,56000110002,43NU 2311 ECKML HJ 2311 EC 
 551204323223230,56000110002,43NU 2311 ECML HJ 2311 EC 
 551204323223230,5600070002,25NU 2311 ECP HJ 2311 EC 
 551204323223230,56000110002,43NUP 2311 ECML - 
 551204323223230,5600070002,35NUP 2311 ECP - 
 551403314214018,6560063002,55NJ 411- 
  első elöző 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 következő utolsó elöző következő