20
                         
  Hengergörgős csapágy, egysoros
                 
                 
  Fő méretek Határ terhelések Kifáradási Maximált Tömeg Záró gyürű  
    dinamikus statikus határ üzemi határ     jele  
    terhelés fordulat fordulat
  d D B C C0 Pu Csapágy jel
  mm kN kN 1/min kg - -  
 651603718319024480056003,60NU 413HJ 413 
 69,85158,7534,92521222428480056003,15CRM 22 A-r
 701102076,59312630070000,62NU 1014 ECPHJ 1014 EC 
 701102056,167,287000110000,80NU 1014 MLHJ 1014 EC 
 701252413713718600063001,15N 214 ECP - 
 701252413713718600063001,20NJ 214 ECJ HJ 214 EC 
 701252413713718600063001,25NJ 214 ECM HJ 214 EC 
 7012524137137186000100001,25NJ 214 ECML HJ 214 EC 
 701252413713718600063001,15NJ 214 ECP HJ 214 EC 
 701252413713718600063001,20NU 214 ECJ HJ 214 EC 
 701252413713718600063001,25NU 214 ECM HJ 214 EC 
 7012524137137186000100001,25NU 214 ECML HJ 214 EC 
 701252413713718600063001,15NU 214 ECP HJ 214 EC 
 701252413713718600063001,20NUP 214 ECM - 
 7012524137137186000100001,20NUP 214 ECML - 
 701252413713718600063001,20NUP 214 ECP - 
 701253118019325,5600063001,70NJ 2214 ECM HJ 2214 EC 
 701253118019325,56000100001,70NJ 2214 ECML HJ 2214 EC 
 701253118019325,5600063001,55NJ 2214 ECP HJ 2214 EC 
 701253118019325,5600063001,55NU 2214 ECJ HJ 2214 EC 
 701253118019325,5600063001,55NU 2214 ECM HJ 2214 EC 
 701253118019325,56000100001,55NU 2214 ECML HJ 2214 EC 
 701253118019325,5600063001,50NU 2214 ECP HJ 2214 EC 
 701253118019325,5600063001,75NUP 2214 ECM - 
 701253118019325,56000100001,75NUP 2214 ECML - 
  első elöző 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 következő utolsó elöző következő