33
                         
  Hengergörgős csapágy, egysoros
                 
                 
  Fő méretek Határ terhelések Kifáradási Maximált Tömeg Záró gyürű  
    dinamikus statikus határ üzemi határ     jele  
    terhelés fordulat fordulat
  d D B C C0 Pu Csapágy jel
  mm kN kN 1/min kg - -  
 1002154745044051320038008,85N 320 ECM - 
 1002154745044051320038007,55N 320 ECP - 
 1002154745044051320038009,00NF 320 ECM - 
 1002154745044051320038007,80NJ 320 ECJ HJ 320 EC 
 1002154745044051320038009,00NJ 320 ECM HJ 320 EC 
 1002154745044051320060009,00NJ 320 ECML HJ 320 EC 
 1002154745044051320038007,65NJ 320 ECP HJ 320 EC 
 1002154745044051320038007,85NU 320 ECJ HJ 320 EC 
 1002154745044051320038008,95NU 320 ECM HJ 320 EC 
 1002154745044051320060008,95NU 320 ECML HJ 320 EC 
 1002154745044051320038008,95NU 320 ECN1ML HJ 320 EC 
 1002154745044051320038007,80NU 320 ECP HJ 320 EC 
 1002154745044051320038008,00NUP 320 ECJ - 
 1002154745044051320060009,00NUP 320 ECML - 
 10021573670735853200380012,2NJ 2320 ECJ HJ 2320 EC 
 10021573670735853200380013,2NJ 2320 ECM HJ 2320 EC 
 10021573670735853200600013,2NJ 2320 ECML HJ 2320 EC 
 10021573670735853200380012,2NJ 2320 ECP HJ 2320 EC 
 10021573670735853200380012,0NU 2320 ECJ HJ 2320 EC 
 10021573670735853200600013,0NU 2320 ECKML HJ 2320 EC 
 10021573670735853200380013,0NU 2320 ECM HJ 2320 EC 
 10021573670735853200600013,0NU 2320 ECML HJ 2320 EC 
 10021573670735853200600013,0NU 2320 ECN1ML HJ 2320 EC 
 10021573670735853200380012,0NU 2320 ECP HJ 2320 EC 
 10021573670735853200380012,5NUP 2320 ECJ - 
  első elöző 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 következő utolsó elöző következő