32
                         
  Hengergörgős csapágy, egysoros
                 
                 
  Fő méretek Határ terhelések Kifáradási Maximált Tömeg Záró gyürű  
    dinamikus statikus határ üzemi határ     jele  
    terhelés fordulat fordulat
  d D B C C0 Pu Csapágy jel
  mm kN kN 1/min kg - -  
 1001502485,811413,7500050001,45NU 1020 M- 
 1001502485,811413,7500075001,45NU 1020 ML- 
 1001803428530536,5400045003,45N 220 ECP - 
 1001803428530536,5400045003,55NJ 220 ECJ HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400045003,80NJ 220 ECM HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400067003,80NJ 220 ECML HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400045003,50NJ 220 ECP HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400045003,45NU 220 ECJ HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400045003,75NU 220 ECM HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400067003,75NU 220 ECML HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400045003,45NU 220 ECP HJ 220 EC 
 1001803428530536,5400067003,60NUP 220 ECML - 
 1001803428530536,5400045003,60NUP 220 ECP - 
 1001804638045054400045004,80NJ 2220 ECJ HJ 2220 EC 
 1001804638045054400045005,20NJ 2220 ECM HJ 2220 EC 
 1001804638045054400067005,20NJ 2220 ECML HJ 2220 EC 
 1001804638045054400045004,80NJ 2220 ECP HJ 2220 EC 
 1001804638045054400045004,75NU 2220 ECJ HJ 2220 EC 
 1001804638045054400045004,75NU 2220 ECM HJ 2220 EC 
 1001804638045054400067005,15NU 2220 ECML HJ 2220 EC 
 1001804638045054400067005,15NU 2220 ECNML HJ 2220 EC 
 1001804638045054400045004,75NU 2220 ECP HJ 2220 EC 
 1001804628530536,5400045003,75NUB 220 ECJ- 
 1001804638045054400067004,90NUP 2220 ECML - 
 1001804638045054400045004,90NUP 2220 ECP - 
  első elöző 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 következő utolsó elöző következő