36
                         
  Hengergörgős csapágy, egysoros
                 
                 
  Fő méretek Határ terhelések Kifáradási Maximált Tömeg Záró gyürű  
    dinamikus statikus határ üzemi határ     jele  
    terhelés fordulat fordulat
  d D B C C0 Pu Csapágy jel
  mm kN kN 1/min kg - -  
 1102005344052061360040007,00NUP 2222 ECP - 
 11024050530540613000340011,7N 322 ECM - 
 11024050530540613000340010,5N 322 ECP - 
 11024050530540613000340011,1NJ 322 ECJ HJ 322 EC 
 11024050530540613000340012,3NJ 322 ECM HJ 322 EC 
 11024050530540613000530012,3NJ 322 ECML HJ 322 EC 
 11024050530540613000340011,1NJ 322 ECP HJ 322 EC 
 11024050530540613000340011,2NU 322 ECJ HJ 322 EC 
 11024050530540613000340012,0NU 322 ECM HJ 322 EC 
 11024050530540613000530012,0NU 322 ECML HJ 322 EC 
 11024050530540613000530012,0NU 322 ECNML HJ 322 EC 
 11024050530540613000340010,8NU 322 ECP HJ 322 EC 
 11024050530540613000340011,2NUP 322 ECJ - 
 11024050530540613000530011,2NUP 322 ECML - 
 11024050530540613000340011,2NUP 322 ECP - 
 110240807809001023000450018,9NJ 2322 ECMA HJ 2322 EC 
 110240807809001023000340018,9NJ 2322 ECP HJ 2322 EC 
 110240807809001023000450018,5NU 2322 ECKMA - 
 110240807809001023000450018,7NU 2322 ECMA HJ 2322 EC 
 110240807809001023000340017,0NU 2322 ECP HJ 2322 EC 
 11028065532585642600320020,3NJ 422HJ 422 
 11028065532585642600320024,0NJ 422 MHJ 422 
 11028065532585642600320020,0NU 422HJ 422 
 11028065532585642600320020,0NU 422 MHJ 422 
 114,3203,233,33726432538360040004,65CRL 36 AMB-r
  első elöző 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 következő utolsó elöző következő