3
                         
  Hengergörgős csapágy, egysoros
                 
                 
  Fő méretek Határ terhelések Kifáradási Maximált Tömeg Záró gyürű  
    dinamikus statikus határ üzemi határ     jele  
    terhelés fordulat fordulat
  d D B C C0 Pu Csapágy jel
  mm kN kN 1/min kg - -  
 25621746,536,54,5512000150000,29NJ 305 ECJ HJ 305 EC 
 25621746,536,54,5512000220000,29NJ 305 ECML HJ 305 EC 
 25621746,536,54,5512000150000,29NJ 305 ECP HJ 305 EC 
 25621746,536,54,5512000150000,28NU 305 ECJ HJ 305 EC 
 25621746,536,54,5512000220000,28NU 305 ECML HJ 305 EC 
 25621746,536,54,5512000150000,28NU 305 ECP HJ 305 EC 
 25621746,536,54,5512000150000,25NUP 305 ECJ - 
 25621746,536,54,5512000220000,25NUP 305 ECML - 
 25621746,536,54,5512000150000,25NUP 305 ECNP - 
 25621746,536,54,5512000150000,25NUP 305 ECP - 
 25622464556,9512000150000,42NJ 2305 ECML HJ 2305 EC 
 25622464556,9512000150000,39NJ 2305 ECP HJ 2305 EC 
 25622464556,9512000150000,38NU 2305 ECJ HJ 2305 EC 
 25622464556,9512000220000,41NU 2305 ECML HJ 2305 EC 
 25622464556,9512000150000,38NU 2305 ECP HJ 2305 EC 
 25622464556,9512000220000,41NUP 2305 ECML - 
 25622464556,9512000150000,38NUP 2305 ECP - 
 30551317,917,31,8615000150000,12NU 1006- 
 3062164436,54,5513000140000,20N 206 ECM - 
 3062164436,54,5513000140000,20N 206 ECP - 
 3062164436,54,5513000140000,24NJ 206 ECJ HJ 206 EC 
 3062164436,54,5513000220000,24NJ 206 ECML HJ 206 EC 
 3062164436,54,5513000140000,24NJ 206 ECP HJ 206 EC 
 3062164436,54,5513000140000,23NU 206 ECJ HJ 206 EC 
 3062164436,54,5513000140000,23NU 206 ECKJ - 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 következő utolsó elöző következő